Компрессор винтовой HSK8571-140-40P RFJ
1 250 000 ₽
1 638 000 ₽
в т.ч. НДС 22%
Фиксированная цена при безналичной оплате для юрлиц
Отгрузка за 24 ч
Сертификат ТР ТС
Пусконаладка
Нужна помощь в подборе компрессора?
Наш специалист проверит совместимость с вашим оборудованием или подберет прямой аналог
Компрессор винтовой HSK8571-140-40P RFJ
BLG140G-410
Купить RFJ ВИНТОВЫЕ в интернет-магазине eps-compressor.ru. Компрессор винтовой HSK8571-140-40P RFJ с каталожным номером HSK8571-140-40P по низкой цене в наличии и под заказ, с доставкой по всей России.
Полные технические параметры Компрессор винтовой HSK8571-140-40P RFJ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артикул | HSK8571-140-40P |
| Производитель | RFJ |
| Категория | RFJ ВИНТОВЫЕ |
| Кросс-код / Аналоги | HRLK140-410,BLG140G-410 |
| Состояние | НОВЫЙ |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой |
| Объемная производительность (50 Гц / 2900 об/мин) | 410,0 м³/ч |
| Объемная производительность (60 Гц / 3500 об/мин) | 495,0 м³/ч |
| Максимальная потребляемая мощность | 150,0 кВт |
| Номинальная мощность двигателя | 140 л.с. |
| Максимальный рабочий ток | 246,0 А |
| Пусковой ток (ротор заблокирован) | 665,0 А (D) / 1023,0 А (DD) |
| Параметры электропитания двигателя | 380–415 В / 3 фазы / 50 Гц (PW, 50/50, 40P) |
| Совместимые хладагенты | R404A, R507A, R134a, R407A, R407C, R407F, R448A, R449A, R22 |
| Тип масла | BSE170 (для HFC / HFO) / B150SH, B100 (для R22) |
| Регулирование производительности (ступенчатое) | 3 ступени (100% – 75% – 50%) или 2 ступени (100% – 50%) |
| Регулирование производительности (плавное) | Бесступенчатое (50% – 100%) с коррекцией Vi |
| Максимальное допустимое давление (НД / ВД) | 19 / 28 бар |
| Присоединение линии всасывания | DN 100 (фланец) |
| Присоединение линии нагнетания | 76 мм (3 1/8") |
| Присоединение экономайзера (ECO) | 28 мм (1 1/8") |
| Присоединение впрыска жидкости (LI) | 22 мм (7/8") |
| Контроль протока масла | SE-B3 (стандарт) |
| Блок защиты электродвигателя | SE-E1 + SE-B3 (стандарт) / SE-E3 (для 660–690 В) |
| Класс защиты клеммной коробки | IP54 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 1257 × 585 × 647 мм |
| Масса нетто | 580 кг |
Таблица взаимной заменяемости и кросс-кодов
Информация о совместимых модификациях и кросс-номерах для артикула: HSK8571-140-40P
Наши направления
MC51.ru
Интернет-магазин запчастей для автомобилей
ЭнергоПромСервис-НН
Ремонт холодильного оборудования, холодильные системы «под ключ»
Компрессоры VOCKE
Современные технологии, высокая энергоэффективность и продуманная инженерия
Компрессоры RFJ
Продажа, обслуживание и ремонт компрессоров и теплообменников RFJ
Гильзы цилиндров METRO
Широкий ассортимент высококачественных заготовок гильз цилиндров
Запчасти для компрессоров - статоры-роторы Best Electric
Продажа комплектов статор-ротор для холодильных компрессоров